Hier findet ihr einen Überblick der aktuellen Konditionen meiner Top 4 Tagesgeldkonten. Aus Risikogesichtspunkten verteile ich das Geld auf mehrere Banken.
Meine Top 4 Tagesgeldkonten
| Bank of Scotland | ||
| Zinssatz | 2,5% | |
| Anlagebetrag | ab 1 Euro | |
| Einlagensicherung | 100.000 € | |
| Zinsgutschrift | jährlich | |
| NIBC Direct | ||
| Zinssatz | 2% | |
| Anlagebetrag | ab 1 Euro | |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro | |
| Zinsgutschrift | jährlich | |
| Aktions-Mehr.Zins.Konto | 3,25% bis 31.12.2023 | |
| ING Extra Konto | ||
| Zinssatz | 1% | |
| Anlagebetrag | ab 1 Euro | |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro | |
| Zinsgutschrift | jährlich | |
| DKB Tagesgeld | ||
| Zinssatz | 3,5% | |
| Anlagebetrag | 1 – 100.000 Euro | |
| Einlagensicherung | 100.000 Euro | |
| Zinsgutschrift | monatlich | |
| Stand: 29.08.2023 | alle Zinssätze gelten für bestehende Konten | 
Artikel zum Thema Tagesgeld
- Gilt die Einlagensicherung pro Person und Bank?
- Einlagensicherung bei der Bank of Scotland
- TOP 4 Tagesgeldkonten im September 2013
- Ist die Einlagensicherung im Ernstfall wirkungslos?
- UPDATE: Meine TOP 3 Tagesgeldkonten im Vergleich
- Erfolgreich durch den Investment-Dschungel von Gerald Loeb
- Wie sicher ist ein Tagesgeldkonto bei der NIBC Direct?
- Einlagensicherung – Wie sicher ist mein Geld auf der Bank?
- 7% Tagesgeldkonto bei Cortal Consors – Depot wurde übertragen
- Follow up: 7% Tagesgeldkonto bei Cortal Consors
- Tagesgeldkonto bei Cortal Consors zu 7%
- Wie ist mein Tagesgeld durch Einlagensicherung geschützt?
- Geldanlage – Tagesgeld und Sparbriefe bei der Santander Bank
